Besoldungstabelle A Berlin – Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2235.04 | 2302.07 | 2359.22 | 2416.26 | 2446.71 | 2479.54 | 2536.59 | 2612.73 |
A 5 | 2251.38 | 2332.62 | 2390.82 | 2451.75 | 2511.24 | 2574.79 | 2631.67 | 2686.31 |
A 6 | 2300.95 | 2369.32 | 2498.55 | 2564.52 | 2624.02 | 2692.63 | 2753.47 | 2818.17 |
A 7 | 2394.76 | 2460.51 | 2542.91 | 2692.63 | 2783.89 | 2861.06 | 2921.94 | 3030.91 |
A 8 | 2532.88 | 2705.22 | 2814.25 | 2923.24 | 3084.17 | 3171.66 | 3238.26 | 3302.23 |
A 9 | 2687.36 | 2779.93 | 2923.24 | 3086.80 | 3206.91 | 3355.75 | 3442.87 | 3527.26 |
A 10 | 2882.76 | 3005.65 | 3206.91 | 3410.74 | 3559.43 | 3708.13 | 3844.77 | 3957.30 |
A 11 | 3303.53 | 3495.10 | 3689.36 | 3884.94 | 4013.56 | 4152.89 | 4319.00 | 4420.80 |
A 12 | 3550.04 | 3914.41 | 4013.56 | 4278.81 | 4400.70 | 4637.82 | 4728.91 | 4893.71 |
A 13 | 4193.05 | 4408.76 | 4624.43 | 4841.44 | 5045.08 | 5141.54 | 5345.16 | 5452.31 |
A 14 | 4414.10 | 4691.40 | 4998.20 | 5271.47 | 5457.69 | 5637.19 | 5830.11 | 6028.36 |
A 15 | 5414.81 | 5694.79 | 5858.23 | 6051.14 | 6244.05 | 6435.61 | 6592.35 | 6821.44 |
A 16 | 5980.15 | 6272.19 | 6494.56 | 6716.96 | 6938.00 | 7160.36 | 7382.74 | 7601.12 |
Besoldungstabelle B Berlin
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|---|
BG | 0 |
B 1 | 6815.88 |
B 2 | 7929.03 |
B 3 | 8400.28 |
B 4 | 8676.97 |
B 5 | 9460.15 |
B 6 | 9994.91 |
B 7 | 10515.08 |
B 8 | 11057.26 |
B 9 | 11730.42 |
B 10 | 13820.86 |
B 11 | 14359.63 |
Besoldungstabelle C Berlin
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3733.53 | 3864.63 | 3995.67 | 4126.74 | 4257.88 | 4388.92 | 4519.99 | 4651.08 | 4782.14 | 4912.95 | 5044.31 | 5175.39 | 5320.34 | 5437.56 | |
C 2 | 3741.70 | 3950.60 | 4159.51 | 4368.43 | 4577.32 | 4786.19 | 4995.10 | 5203.99 | 5412.88 | 5621.77 | 5830.65 | 6039.58 | 6248.45 | 6457.36 | 6666.26 |
C 3 | 4120.24 | 4356.75 | 4593.31 | 4829.85 | 5066.37 | 5302.92 | 5539.41 | 5775.96 | 6012.50 | 6249.05 | 6485.55 | 6722.09 | 6958.62 | 7195.15 | 7431.67 |
C 4 | 5233.78 | 5471.58 | 5709.34 | 5947.12 | 6184.89 | 6422.66 | 6660.47 | 6898.21 | 7135.99 | 7373.74 | 7611.55 | 7849.30 | 8087.03 | 8324.82 | 8562.58 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|---|
W 1 | 4722.96 |
W 2 | 6244.05 |
W 3 | 7160.36 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4592.26 | 4869.59 | 5393.38 | 5926.55 | 6221.27 | 6483.86 | 6727.68 | 7017.03 | |
R 2 | 5497.87 | 5764.47 | 6032.38 | 6578.96 | 6860.29 | 7133.55 | 7381.40 | 7656.03 | |
R 3 | 8400.88 | ||||||||
R 4 | 8895.21 | ||||||||
R 5 | 9460.51 | ||||||||
R 6 | 9995.03 | ||||||||
R 7 | 10516.16 | ||||||||
R 8 | 11057.36 | ||||||||
R 9 | 11731.21 | ||||||||
R 10 | 14417.17 |
Besoldungstabelle AW Berlin
Anwärter | Gehalt |
---|---|
AW A 2 | 1133.95 |
AW A 3 | 1133.95 |
AW A 4 | 1133.95 |
AW A 5 | 1267.66 |
AW A 6 | 1267.66 |
AW A 7 | 1267.66 |
AW A 8 | 1267.66 |
AW A 9 | 1327.45 |
AW A 10 | 1327.45 |
AW A 11 | 1327.45 |
AW A 12 | 1482.25 |
AW A 13 | 1517.47 |
AW A 13Z | 1556.14 |
AW R 1 | 1556.14 |