Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern 2024 + 200 €
gültig 01.11.2024 bis 31.01.2025
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 4 | 2576.36 | 2613.72 | 2649.84 | 2709.67 | 2769.45 | 2829.27 | 2889.05 | | | | | |
A 5 | 2593.72 | 2647.81 | 2683.32 | 2742.81 | 2802.31 | 2861.82 | 2921.31 | 2980.84 | | | | |
A 6 | 2645.00 | 2687.23 | 2728.15 | 2793.50 | 2858.85 | 2924.17 | 2989.51 | 3054.85 | 3120.16 | | | |
A 7 | 2742.38 | 2776.99 | 2833.94 | 2916.13 | 2998.38 | 3080.56 | 3162.80 | 3221.48 | 3280.21 | 3338.94 | | |
A 8 | | 2887.35 | 2932.18 | 3010.72 | 3116.08 | 3221.43 | 3326.81 | 3397.02 | 3467.26 | 3537.50 | 3607.73 | |
A 9 | | 3048.17 | 3090.30 | 3174.40 | 3286.83 | 3399.29 | 3511.73 | 3588.99 | 3666.35 | 3743.62 | 3820.92 | |
A 10 | | 3251.19 | 3318.55 | 3431.99 | 3576.13 | 3720.17 | 3864.24 | 3960.26 | 4056.44 | 4154.38 | 4252.35 | |
A 11 | | | 3682.30 | 3797.55 | 3909.89 | 4057.68 | 4208.27 | 4308.62 | 4409.00 | 4509.50 | 4611.63 | 4713.78 |
A 12 | | | 3927.81 | 4069.33 | 4210.56 | 4390.07 | 4570.74 | 4692.49 | 4814.27 | 4936.03 | 5057.80 | 5179.55 |
A 13 | | | | 4569.75 | 4726.18 | 4879.05 | 5076.26 | 5207.77 | 5339.25 | 5470.75 | 5602.26 | 5733.74 |
A 14 | | | | 4795.79 | 5009.44 | 5218.07 | 5473.81 | 5644.33 | 5814.84 | 5985.36 | 6155.88 | 6326.39 |
A 15 | | | | | | 5819.48 | 6048.89 | 6216.53 | 6441.49 | 6666.48 | 6891.42 | 7116.41 |
A 16 | | | | | | 6398.11 | 6666.36 | 6863.16 | 7123.36 | 7383.52 | 7643.72 | 7903.90 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
B 1 | 7047.93 |
B 2 | 8153.52 |
B 3 | 8621.58 |
B 4 | 9111.82 |
B 5 | 9674.22 |
B 6 | 10205.36 |
B 7 | 10722.02 |
B 8 | 11260.48 |
B 9 | 11929.08 |
B 10 | 14005.34 |
B 11 | 15176.30 |
Aktuelle Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4032.59 | 4161.85 | 4291.06 | 4420.29 | 4550.34 | 4681.80 | 4813.30 | 4944.80 | 5076.26 | 5207.48 | 5339.25 | 5470.75 | 5616.17 | 5733.74 | |
C 2 | 4040.66 | 4246.62 | 4452.55 | 4661.23 | 4870.80 | 5080.33 | 5289.90 | 5499.43 | 5708.98 | 5918.57 | 6128.10 | 6337.65 | 6547.19 | 6756.75 | 6966.30 |
C 3 | 4413.85 | 4649.57 | 4886.84 | 5124.13 | 5361.41 | 5598.67 | 5835.97 | 6073.19 | 6310.48 | 6547.75 | 6785.02 | 7022.31 | 7259.56 | 7496.86 | 7734.11 |
C 4 | 5529.35 | 5767.87 | 6006.37 | 6244.90 | 6483.42 | 6721.93 | 6960.51 | 7198.97 | 7437.50 | 7676.02 | 7914.56 | 8153.05 | 8391.57 | 8630.10 | 8868.60 |
Aktuelle Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 5016.89 |
W 2 | 6443.73 |
W 3 | 7478.06 |
Aktuelle Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | | 4871.60 | 4931.13 | 5152.57 | 5420.45 | 5688.27 | 5956.10 | 6224.00 | 6491.84 | 6759.67 | 7027.49 | 7295.39 |
R 2 | | | 5631.35 | 5849.15 | 6061.58 | 6329.47 | 6597.32 | 6865.16 | 7132.99 | 7400.82 | 7668.72 | 7936.49 |
R 3 | 8621.58 | | | | | | | | | | | |
R 4 | 9111.82 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9674.22 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 10205.36 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10722.02 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 11260.48 | | | | | | | | | | | |
R 9 | 11929.08 | | | | | | | | | | | |
R 10 | 14597.24 | | | | | | | | | | | |
Aktuelle Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
AW A 4 | 1303.13 |
AW A 5 | 1428.54 |
AW A 6 | 1428.54 |
AW A 7 | 1428.54 |
AW A 8 | 1428.54 |
AW A 9 | 1484.62 |
AW A 10 | 1484.62 |
AW A 11 | 1484.62 |
AW A 12 | 1629.79 |
AW A 13 | 1662.80 |
AW A 13Z | 1699.08 |
AW R 1 | 1699.08 |
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern – 01.01.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 2 | 2119.85 | 2165.81 | 2211.82 | 2257.79 | 2303.75 | 2349.78 | 2395.75 | | | | | |
A 3 | 2199.26 | 2248.19 | 2297.09 | 2346.01 | 2394.97 | 2443.91 | 2492.85 | | | | | |
A 4 | 2244.31 | 2301.94 | 2359.51 | 2417.14 | 2474.72 | 2532.33 | 2589.91 | | | | | |
A 5 | 2260.70 | 2334.45 | 2391.76 | 2449.06 | 2506.36 | 2563.69 | 2620.98 | 2678.32 | | | | |
A 6 | 2309.13 | 2372.04 | 2434.94 | 2497.88 | 2560.82 | 2623.74 | 2686.66 | 2749.59 | 2812.50 | | | |
A 7 | 2401.10 | 2457.65 | 2536.83 | 2615.99 | 2695.20 | 2774.36 | 2853.57 | 2910.08 | 2966.64 | 3023.21 | | |
A 8 | | 2538.02 | 2605.65 | 2707.09 | 2808.57 | 2910.03 | 3011.53 | 3079.15 | 3146.80 | 3214.46 | 3282.09 | |
A 9 | | 2689.89 | 2756.45 | 2864.74 | 2973.03 | 3081.33 | 3189.63 | 3264.05 | 3338.55 | 3412.97 | 3487.42 | |
A 10 | | 2881.63 | 2974.12 | 3112.83 | 3251.65 | 3390.39 | 3529.14 | 3621.62 | 3714.26 | 3808.59 | 3902.95 | |
A 11 | | | 3288.78 | 3430.94 | 3573.11 | 3715.46 | 3860.49 | 3957.14 | 4053.82 | 4150.61 | 4248.98 | 4347.36 |
A 12 | | | 3520.65 | 3690.14 | 3862.69 | 4035.58 | 4209.60 | 4326.86 | 4444.14 | 4561.42 | 4678.70 | 4795.96 |
A 13 | | | 3940.22 | 4126.93 | 4316.57 | 4506.54 | 4696.48 | 4823.14 | 4949.78 | 5076.42 | 5203.08 | 5329.72 |
A 14 | | | 4094.89 | 4340.40 | 4586.71 | 4833.06 | 5079.37 | 5243.61 | 5407.83 | 5572.06 | 5736.29 | 5900.52 |
A 15 | | | | | | 5307.21 | 5578.03 | 5794.71 | 6011.37 | 6228.07 | 6444.72 | 6661.41 |
A 16 | | | | | | 5853.68 | 6166.89 | 6417.50 | 6668.10 | 6918.68 | 7169.28 | 7419.86 |
Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
B 1 | 6661.41 |
B 2 | 7736.89 |
B 3 | 8192.20 |
B 4 | 8669.09 |
B 5 | 9216.17 |
B 6 | 9732.84 |
B 7 | 10235.43 |
B 8 | 10759.22 |
B 9 | 11409.61 |
B 10 | 13429.32 |
B 11 | 14568.39 |
Besoldungstabelle C Mecklenburg-Vorpommern
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 3683.66 | 3810.03 | 3936.65 | 4063.28 | 4189.95 | 4316.57 | 4443.21 | 4569.86 | 4696.48 | 4822.86 | 4949.78 | 5076.42 | 5216.48 | 5329.72 | |
C 2 | 3691.42 | 3893.09 | 4094.92 | 4296.75 | 4498.59 | 4700.40 | 4902.24 | 5104.05 | 5305.88 | 5507.73 | 5709.54 | 5911.36 | 6113.18 | 6315.01 | 6516.84 |
C 3 | 4056.98 | 4285.52 | 4514.05 | 4742.59 | 4971.12 | 5199.63 | 5428.18 | 5656.65 | 5885.19 | 6113.72 | 6342.24 | 6570.78 | 6799.28 | 7027.83 | 7256.33 |
C 4 | 5132.86 | 5362.59 | 5592.30 | 5822.03 | 6051.76 | 6281.48 | 6511.25 | 6740.92 | 6970.66 | 7200.39 | 7430.14 | 7659.83 | 7889.56 | 8119.29 | 8349.00 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
W 1 | 4639.30 |
W 2 | 6013.53 |
W 3 | 7009.73 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
R 1 | | 4222.03 | 4411.99 | 4512.02 | 4769.97 | 5027.98 | 5285.92 | 5543.88 | 5801.91 | 6059.86 | 6317.82 | 6575.77 | 6833.79 |
R 2 | | | | 5129.52 | 5387.53 | 5645.47 | 5903.48 | 6161.46 | 6419.43 | 6677.38 | 6935.33 | 7193.36 | 7451.25 |
R 3 | 8192.20 | | | | | | | | | | | | |
R 4 | 8669.09 | | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9216.17 | | | | | | | | | | | | |
R 6 | 9732.84 | | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10235.43 | | | | | | | | | | | | |
R 8 | 10759.22 | | | | | | | | | | | | |
R 9 | 11409.61 | | | | | | | | | | | | |
R 10 | 14005.10 | | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Mecklenburg-Vorpommern
Anwärter | Gehalt |
---|
AW A 2 | 1118.09 |
AW A 3 | 1118.09 |
AW A 4 | 1118.09 |
AW A 5 | 1239.84 |
AW A 6 | 1239.84 |
AW A 7 | 1239.84 |
AW A 8 | 1239.84 |
AW A 9 | 1294.29 |
AW A 10 | 1294.29 |
AW A 11 | 1294.29 |
AW A 12 | 1435.23 |
AW A 13 | 1467.28 |
AW A 13Z | 1467.28 |
AW R 1 | 1502.50 |
Beamte der Länder und Bund