Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt 2024 + 200 €
01.11.2024 – 31.01.2025
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 2580.80 | 2641.48 | 2702.16 | 2750.97 | 2800.01 | 2849.09 | 2898.15 | 2944.88 |
A 5 | 2598.06 | 2675.74 | 2736.12 | 2796.47 | 2856.86 | 2917.22 | 2977.58 | 3037.98 |
A 6 | 2649.06 | 2736.39 | 2825.21 | 2895.51 | 2965.76 | 3036.07 | 3113.06 | 3179.34 |
A 7 | 2745.97 | 2822.82 | 2927.58 | 3032.36 | 3137.11 | 3241.87 | 3320.12 | 3401.32 |
A 8 | 2890.17 | 2983.29 | 3118.53 | 3253.80 | 3388.99 | 3483.22 | 3577.38 | 3674.03 |
A 9 | 3050.17 | 3141.76 | 3290.26 | 3438.79 | 3587.32 | 3688.10 | 3788.87 | 3890.30 |
A 10 | 3252.14 | 3379.12 | 3564.77 | 3750.40 | 3934.23 | 4064.70 | 4196.03 | 4329.70 |
A 11 | 3681.04 | 3869.33 | 4060.29 | 4255.26 | 4386.94 | 4523.89 | 4660.39 | 4800.52 |
A 12 | 3925.31 | 4152.18 | 4384.18 | 4617.52 | 4778.78 | 4944.11 | 5107.36 | 5275.62 |
A 13 | 4566.73 | 4784.96 | 5006.34 | 5227.73 | 5381.34 | 5534.93 | 5688.33 | 5840.95 |
A 14 | 4793.12 | 5076.99 | 5363.40 | 5649.86 | 5847.72 | 6045.57 | 6243.46 | 6445.46 |
A 15 | 5817.06 | 6070.49 | 6266.98 | 6463.46 | 6659.93 | 6856.44 | 7052.93 | 7251.31 |
A 16 | 6395.85 | 6690.38 | 6917.33 | 7144.25 | 7371.14 | 7598.09 | 7825.05 | 8054.61 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
B 2 | 8390.36 |
B 3 | 8872.60 |
B 4 | 9377.62 |
B 5 | 9957.09 |
B 6 | 10504.27 |
B 7 | 11036.56 |
B 8 | 11591.30 |
B 9 | 12280.12 |
B 10 | 14419.18 |
B 11 | 14970.51 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4106.08 | 4237.58 | 4369.08 | 4500.58 | 4633.82 | 4767.92 | 4902.03 | 5036.17 | 5170.29 | 5304.12 | 5438.55 | 5572.65 | 5721.00 | 5840.95 | |
C 2 | 4114.26 | 4323.83 | 4533.41 | 4746.93 | 4960.67 | 5174.43 | 5388.18 | 5601.93 | 5815.70 | 6029.46 | 6243.15 | 6456.94 | 6670.68 | 6884.48 | 7098.26 |
C 3 | 4494.02 | 4735.01 | 4977.07 | 5219.09 | 5461.13 | 5703.14 | 5945.16 | 6187.20 | 6429.24 | 6671.27 | 6913.29 | 7155.35 | 7397.39 | 7639.43 | 7881.42 |
C 4 | 5632.42 | 5875.73 | 6119.04 | 6362.34 | 6605.65 | 6848.93 | 7092.26 | 7335.52 | 7578.82 | 7822.13 | 8065.45 | 8308.74 | 8552.06 | 8795.35 | 9038.65 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 5109.69 |
W 2 | 6659.93 |
W 3 | 7371.14 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
R 1 | 4667.81 | 5394.23 | 6120.67 | 6383.33 | 6645.94 | 6908.61 | 7171.24 | 7433.88 | |
R 2 | 6203.29 | 6774.63 | 7037.28 | 7299.92 | 7562.54 | 7825.19 | 8087.86 | ||
R 3 | 8872.60 | ||||||||
R 4 | 9377.62 | ||||||||
R 5 | 9957.09 | ||||||||
R 6 | 10504.27 | ||||||||
R 7 | 11036.56 | ||||||||
R 8 | 11591.30 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
AW A 4 | 1288.47 |
AW A 5 | 1408.94 |
AW A 6 | 1408.94 |
AW A 7 | 1408.94 |
AW A 8 | 1408.94 |
AW A 9 | 1462.82 |
AW A 10 | 1462.82 |
AW A 11 | 1462.82 |
AW A 12 | 1602.28 |
AW A 13 | 1634.00 |
AW A 13Z | 1668.85 |
Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt – 01.01.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2315.95 | 2374.98 | 2434.01 | 2481.49 | 2529.19 | 2576.94 | 2624.66 | 2670.12 |
A 5 | 2332.74 | 2408.31 | 2467.04 | 2525.75 | 2584.49 | 2643.21 | 2701.93 | 2760.68 |
A 6 | 2382.35 | 2467.31 | 2553.71 | 2622.09 | 2690.43 | 2758.82 | 2833.72 | 2898.19 |
A 7 | 2476.62 | 2551.38 | 2653.29 | 2755.21 | 2857.11 | 2959.02 | 3035.14 | 3114.12 |
A 8 | 2616.90 | 2707.48 | 2839.04 | 2970.62 | 3102.13 | 3193.79 | 3285.39 | 3379.41 |
A 9 | 2772.54 | 2861.63 | 3006.09 | 3150.57 | 3295.06 | 3393.09 | 3491.12 | 3589.79 |
A 10 | 2969.01 | 3092.53 | 3273.12 | 3453.70 | 3632.52 | 3759.44 | 3887.19 | 4017.22 |
A 11 | 3386.23 | 3569.39 | 3755.15 | 3944.81 | 4072.90 | 4206.12 | 4338.90 | 4475.21 |
A 12 | 3623.84 | 3844.53 | 4070.21 | 4297.20 | 4454.07 | 4614.89 | 4773.70 | 4937.37 |
A 13 | 4247.79 | 4460.08 | 4675.43 | 4890.79 | 5040.21 | 5189.62 | 5338.84 | 5487.31 |
A 14 | 4468.02 | 4744.15 | 5022.76 | 5301.42 | 5493.89 | 5686.35 | 5878.85 | 6075.35 |
A 15 | 5464.07 | 5710.59 | 5901.73 | 6092.86 | 6283.98 | 6475.14 | 6666.27 | 6859.25 |
A 16 | 6027.09 | 6313.60 | 6534.37 | 6755.11 | 6975.82 | 7196.59 | 7417.36 | 7640.67 |
Besoldungstabelle B Sachsen-Anhalt
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|---|
B 2 | 7967.28 |
B 3 | 8436.38 |
B 4 | 8927.65 |
B 5 | 9491.33 |
B 6 | 10023.61 |
B 7 | 10541.40 |
B 8 | 11081.03 |
B 9 | 11751.09 |
B 10 | 13831.89 |
B 11 | 14368.20 |
Besoldungstabelle C Sachsen-Anhalt
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3799.69 | 3927.61 | 4055.53 | 4183.44 | 4313.05 | 4443.50 | 4573.96 | 4704.45 | 4834.91 | 4965.10 | 5095.87 | 5226.31 | 5370.62 | 5487.31 | |
C 2 | 3807.65 | 4011.51 | 4215.38 | 4423.08 | 4631.00 | 4838.94 | 5046.87 | 5254.80 | 5462.74 | 5670.68 | 5878.55 | 6086.52 | 6294.44 | 6502.41 | 6710.37 |
C 3 | 4177.06 | 4411.49 | 4646.96 | 4882.38 | 5117.83 | 5353.25 | 5588.68 | 5824.12 | 6059.57 | 6295.01 | 6530.44 | 6765.90 | 7001.35 | 7236.80 | 7472.20 |
C 4 | 5284.46 | 5521.14 | 5757.82 | 5994.49 | 6231.18 | 6467.83 | 6704.53 | 6941.17 | 7177.84 | 7414.52 | 7651.22 | 7887.88 | 8124.57 | 8361.24 | 8597.91 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|---|
W 1 | 4775.96 |
W 2 | 6283.98 |
W 3 | 6975.82 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4346.12 | 5052.75 | 5759.41 | 6014.91 | 6270.37 | 6525.89 | 6781.36 | 7036.85 | |
R 2 | 5839.78 | 6395.55 | 6651.05 | 6906.54 | 7162.00 | 7417.50 | 7673.02 | ||
R 3 | 8436.38 | ||||||||
R 4 | 8927.65 | ||||||||
R 5 | 9491.33 | ||||||||
R 6 | 10023.61 | ||||||||
R 7 | 10541.40 | ||||||||
R 8 | 11081.03 |
Besoldungstabelle AW Sachsen-Anhalt
Anwärter | Gehalt |
---|---|
AW A 4 | 1138.47 |
AW A 5 | 1258.94 |
AW A 6 | 1258.94 |
AW A 7 | 1258.94 |
AW A 8 | 1258.94 |
AW A 9 | 1312.82 |
AW A 10 | 1312.82 |
AW A 11 | 1312.82 |
AW A 12 | 1452.28 |
AW A 13 | 1484.00 |
AW A 13Z | 1518.85 |